Rodostaxi - Rhodes Airport Diagoras (RHO) Transfer Time and Distance
Estimated Transfer Time and Distance
from and to Rhodes Airport
| Location Where is my hotel located? |
Distance | Estimated Transfer Time Low Traffic · High Traffic |
|---|---|---|
| Afandou | 23 km / 14.3 mi | 25 min · 35 min |
| Archangelos | 34 km / 21.1 mi | 35 min · 45 min |
| Emponas | 38 km / 23.6 mi | 45 min · 55 min |
| Faliraki | 18 km / 11.2 mi | 20 min · 30 min |
| Fanes | 14 km / 8.7 mi | 18 min · 25 min |
| Gennadi | 66 km / 40.9 mi | 1 h 03 min · 1 h 25 min |
| Glystra | 58 km / 36 mi | 56 min · 1 h 15 min |
| Haraki | 41 km / 25.4 mi | 42 min · 60 min |
| Ialysos | 7 km / 4.3 mi | 10 min · 20 min |
| Ixia | 10 km / 6.2 mi | 12 min · 25 min |
| Kalathos | 47 km / 29.1 mi | 47 min · 1 h 05 min |
| Kalavarda | 16 km / 9.9 mi | 19 min · 30 min |
| Kalithea | 20 km / 12.4 mi | 20 min · 30 min |
| Kamiros Skala Port | 32 km / 19.8 mi | 34 min · 50 min |
| Kiotari | 62 km / 38.4 mi | 57 min · 1 h 20 min |
| Kolymbia | 30 km / 18.6 mi | 29 min · 40 min |
| Kremasti | 3 km / 1.9 mi | 5 min · 15 min |
| Kritinia | 38 km / 23.6 mi | 43 min · 60 min |
| Lachania | 76 km / 47.1 mi | 1 h 12 min · 1 h 40 min |
| Ladiko | 20 km / 12.4 mi | 21 min · 30 min |
| Lardos | 53 km / 32.9 mi | 53 min · 1 h 15 min |
| Lindos | 52 km / 32.2 mi | 48 min · 1 h 10 min |
| Pastida | 7 km / 4.3 mi | 10 min · 20 min |
| Pefki (Pefkos) | 56 km / 34.7 mi | 57 min · 1 h 20 min |
| Plimmiri | 80 km / 49.6 mi | 1 h 15 min · 1 h 40 min |
| Prasonisi | 95 km / 58.9 mi | 1 h 30 min · 1 h 55 min |
| Profitis Ilias | 32 km / 19.8 mi | 40 min · 55 min |
| Rhodes Town | 15 km / 9.3 mi | 21 min · 40 min |
| Salakos | 25 km / 15.5 mi | 28 min · 40 min |
| Stegna | 35 km / 21.7 mi | 36 min · 45 min |
| Tholos | 7 km / 4.3 mi | 8 min · 15 min |
| Vlycha | 49 km / 30.4 mi | 48 min · 1 h 10 min |
* Low Traffic: Transfers during April, May, June, October, as well as very early morning or nighttime transfers in any month.
* High Traffic: Transfers during July, August, and September, when roads are busiest.



